profile




[미스디카 뉴스 2007-10-08]

레이싱모델 포털 사이트 미스디카 (http://missdica.com)가 2007년 10월 8일자 미스디카 TOP40 No.6를 발표했다.
미스디카 TOP40는 레이싱모델들의 활동성과 팬들의 호응을 기준으로 하여 모델들의 인기도를 가늠해 보는 레이싱모델 인기 챠트로서,
위 표에서 'This Time'은 이번 순위, 'Last Time'은 지난 번 순위, 'Peak'은 지금까지 기록했던 가장 높은 순위,
그리고 'Times On'은 미스디카 TOP40 순위에 계속해서 남아 있는 횟수를 말한다.

이번에 발표한 TOP40 No.6를 보면 구지성이 지난 번에 이어 2회째 1위를 고수한 가운데, 전예희와 황미희가 한 계단씩 올랐으며,
이가나는 전예희와 황미희의 약진에 밀려 두 계단 내려 앉았다. 이번 TOP40에서는 새로 10위권 내로 진입한 모델이 없을 정도로
10위권의 벽이 높았으며 10위권 내에서만 순위 다툼이 치열했다.

또한 40위권에 새로 진입한 모델이 1명 밖에 없을 정도로 40위권의 벽도 높았다. 레이싱 모델활동을 그만 둔 임지혜는
이번 순위집계에서 제외하였으며 박지영이 새로 순위에 진입했다.
지난번에 Top40에 새로 진입한 서유진과 서승현은 이번에도 상승세를 유지하며 각각 24위와 28위로 올라섰다.


총 67건
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
67 <b>[미스디카 Top 40]</b> 2007년 4월 24일 [14] 관리그룹운영자 2007.04.24 7489
66 레이싱모델 팬카페 활동성 순위 (2006년 10월 28일 현재) [15] 관리그룹제이 2006.10.28 7747
65 [미스디카 Top40 No.1] 2007년 3월 9일 [13] 관리그룹제이 2007.03.09 7784
64 레이싱걸 팬카페 활동성 순위 (2006년 4월 1일 현재) [6] 관리그룹제이 2006.04.02 7863
63 레이싱걸 팬카페 활동성 순위 (2006년 3월 15일 현재) [7] 관리그룹제이 2006.03.15 7891
62 레이싱모델 팬카페 활동성 순위 격세지감 (2004년 6월 30일字) [7] 관리그룹제이 2006.11.30 8008
61 <b>[미스디카 Top 40]</b> 2007년 8월 20일 [11] 관리그룹운영자 2007.08.20 8010
60 [미스디카차트] 레이싱모델 팬카페 활동성 순위 (2006년 11월 29일 현재) [9] 관리그룹제이 2006.11.30 8021
59 <b>[미스디카 Top 40]</b> 2007년 6월 2일 [3] 관리그룹운영자 2007.06.03 8036
58 레이싱걸 팬카페 활동성 순위 (2006년 7월 14일 현재) [4] 관리그룹제이 2006.07.14 8051
57 레이싱걸 팬카페 활동성 순위 (2006년 4월 15일 현재) [5] 관리그룹제이 2006.04.15 8067
56 레이싱걸 팬카페 활동성 순위 (2006년 6월 24일 현재) [7] 관리그룹제이 2006.06.24 8076
55 레이싱걸 팬카페 활동성 순위 (2006년 8월 5일 현재) [3] 관리그룹제이 2006.08.05 8085
54 레이싱걸 팬카페 활동성 순위 (2006년 5월 27일 현재) [11] 관리그룹제이 2006.05.27 8091
53 레이싱모델 팬카페 활동성 순위 (2006년 9월 3일 현재) [8] 관리그룹제이 2006.09.04 8109
» <b>[미스디카 Top 40]</b> 2007년 10월 8일 [14] 관리그룹운영자 2007.10.10 8117
51 레이싱걸 팬카페 활동성 순위 (2006년 8월 22일 현재) [6] 관리그룹제이 2006.08.22 8136
50 레이싱걸 팬카페 활동성 순위 (2006년 1월 26일 현재) [3] 관리그룹제이 2006.01.28 8146
49 [미스디카차트] 레이싱모델 팬카페 활동성 순위 (2006년 12월 11일 현재) [5] 관리그룹제이 2006.12.11 8168
48 [미스디카차트] 레이싱모델 팬카페 활동성 순위 (2007년 2월 18일 현재) [7] 관리그룹제이 2007.02.18 8169
XE Login